---
titre: "Audiences TV : du 10 au 16 mars"
description: "Alors que fallait-il voir à la télé la semaine dernière? Une nouvelle fois, les séries arrivent en tête sur TF1 comme sur France 2. Quelques téléfilms..."
rubrique: "Séries & TV"
type: "Actualité"
auteurs: ["nazonfly"]
date_publication: 2008-03-20
url: https://television.krinein.com/audiences-tv-10-16-mars/
editeur: Krinein (https://www.krinein.com)
---

# Audiences TV : du 10 au 16 mars

Alors que fallait-il voir à la télé la semaine dernière? Une nouvelle fois, les séries arrivent en tête sur TF1 comme sur France 2. Quelques téléfilms arrivent à se faire une place, le sport glisse une tête dans les audiences grâce au rugby, les magazines sont bien présents. Deux films seulement sont présents dans le Top 3 des chaînes!

Plus particulièrement, comme la semaine dernière dernière, le combo gagnant de France 2 est *FBI*, *Chez Maupassant* et Rugby, tandis que sur M6, *Nouvelle Star*, *D&CO* et *E=M6* trustent de nouveau les premières places. Chez Canal, les Guignols et le *Grand Journal* sont toujours présents. Et *C dans l'air* et *Petitrenaud* mettent en valeur France 5.

Aucune audience ne dépasse les 10 millions de téléspectateur (au contraire des Restos du Coeur la semaine passée). 

| Emission | Audience* |
| --- | --- |
| **TF1** |   |
| LES EXPERTS MIAMI | 8,05 |
| UNE FEMME D'HONNEUR | 7,82 |
| [DR HOUSE](https://television.krinein.com/oc/7464-dr-house-saison-1/) | 7,82 |
| **FRANCE 2** |   |
| FBI PORTES DISPARUS | 6,57 |
| CHEZ MAUPASSANT | 6,4 |
| RUGBY : PAYS DE GALLES - FRANCE | 5,16 |
| **FRANCE 3** |   |
| [PLUS BELLE LA VIE](https://television.krinein.com/oc/6050-plus-belle-vie/) | 5,78 |
| C'EST MIEUX LA VIE QUAND ON EST GRAND | 3,8 |
| ILS NE RESPECTENT RIEN | 3,51 |
| **CANAL +** |   |
| [LES GUIGNOLS DE L'INFO](https://television.krinein.com/oc/328-guignols-info/) | 2,72 |
| [LE GRAND JOURNAL CANAL](https://television.krinein.com/oc/8310-grand-journal/) (C. CORNILLAC) | 2,04 |
| LA SEMAINE DES GUIGNOLS | 1,47 |
| **FRANCE 5** |   |
| [C DANS L'AIR](https://television.krinein.com/air/) : MUNICIPALES | 1,53 |
| LES ESCAPADES DE PETITRENAUD | 1,02 |
| LES ORPHELINS DE LA MEDECINE | 0,91 |
| **ARTE** |   |
| LE MONDE SELON MONSANTO | 1,42 |
| [TCHAO PANTIN](https://cinema.krinein.com/oc/8820-tchao-pantin/) | 1,25 |
| [DIANE DE POITIERS](https://cinema.krinein.com/oc/8854-diane-poitiers/) | 1,13 |
| **M6** |   |
| [NOUVELLE STAR 2008](https://television.krinein.com/oc/8574-nouvelle-star-2008/) | 5,04 |
| [D&CO](https://television.krinein.com/d-co/) | 4,48 |
| E=M6 : NOTRE VISAGE A LA LOUPE | 4,14 |

 * Audience en millions de téléspectateurs

 (Source : médiamétrie)

---

*Actualité publié par Krinein, magazine culturel francophone. Version HTML : https://television.krinein.com/audiences-tv-10-16-mars/*
