---
titre: "Audiences TV : du 13 octobre au 02 novembre 2008"
description: "Trois semaines où les politiques ont fait flamber les audiences : Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot, Bernard Kouchner, Rachida Dati, Xavier Bertrand et..."
rubrique: "Séries & TV"
type: "Actualité"
auteurs: ["nazonfly"]
date_publication: 2008-11-07
url: https://television.krinein.com/audiences-tv-13-octobre-02-novembre-2008/
editeur: Krinein (https://www.krinein.com)
---

# Audiences TV : du 13 octobre au 02 novembre 2008

Trois semaines où les politiques ont fait flamber les audiences : Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot, Bernard Kouchner, Rachida Dati, Xavier Bertrand et Bernard Thibault sont les guest-stars du PAF. Meilleure audience de ces trois semaines : *Les Experts* sur TF1 avec 8 millions de téléspectateurs. Quatre des cinq meilleures audiences sont d'ailleurs pour TF1. Seule France 2 arrive à se glisser en troisième position avec *Camping*... Tout est dit.

| Emissions | Audiences * |
| --- | --- |
| Du 13 au 19 octobre 2008 |   |
|   |   |
| **TF1** |   |
| LES EXPERTS : UN MAL DE CHIEN | 8,42 |
| GREY'S ANATOMY : ATTRACTION PHYSIQUE | 7,31 |
| FOOTBALL : FRANCE - TUNISIE | 6,74 |
| **FRANCE 2** |   |
| COLD CASE : UN RAYON DE SOLEIL | 6,06 |
| LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE | 4,5 |
| BAPTEMES DU FEU | 4,21 |
| **FRANCE 3** |   |
| PLUS BELLE LA VIE | 6,06 |
| MARIE-OCTOBRE | 4,31 |
| LE GRAND CHEMIN | 4,02 |
| **CANAL +** |   |
| LES GUIGNOLS DE L'INFO | 2,86 |
| E GRAND JOURNAL: FRANCOISE HARDY - [Guillaume Canet](https://cinema.krinein.com/biographie-guillaume-canet/) | 2,48 |
| LE GRAND JOURNAL CANAL+ : VALERIE PECRESSE - FRANCOIS CAVANNA | 1,82 |
| **FRANCE 5** |   |
| C DANS L'AIR : STADE DE FRANCE SIFFLER N'EST PAS JOUER | 1,33 |
| RIPOSTES : FACE A FACE AVEC ROSELYNE BACHELOT | 1,02 |
| LES ESCAPADES DE PETITRENAUD | 0,77 |
| **ARTE** |   |
| LE TOUR DE L'AMERIQUE : DE NEW YORK AUX CHUTES DU NIAGARA | 0,77 |
| LES TRESORS PERDUS DE SALOMON | 0,67 |
| ESCALIER C | 0,66 |
| **M6** |   |
| N C I S ENQUETES SPECIALES : ERREUR SUR LA CIBLE | 6,77 |
| CAPITAL : JOBS, SALAIRES, 35 HEURES | 4,31 |
| INCROYABLE TALENT | 4,3 |
|   |   |
| Du 20 au 26 octobre 2008 |   |
|   |   |
| **TF1** |   |
| L'ENQUETE CORSE | 7,66 |
| FRANCOISE DOLTO, LE DESIR DE VIVRE | 7,35 |
| LES EXPERTS : MISE EN CARTON | 7,34 |
| **FRANCE 2** |   |
| CAMPING | 8,24 |
| COLD CASE : TALENTS FRATERNELS | 6,28 |
| TALK-SHOW VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN : BERNARD KOUCHNER | 4,13 |
| **FRANCE 3** |   |
| PLUS BELLE LA VIE | 6,27 |
| LOUIS LA BROCANTE : LOUIS N'EN DORT PLUS | 5,31 |
| REPERCUSSIONS | 3,98 |
| **CANAL +** |   |
| LES GUIGNOLS DE L'INFO | 3,16 |
| FOOTBALL : PRESENTATION DU MATCH MARSEILLE - PARIS | 2,87 |
| LE GRAND JOURNAL: [Johnny Hallyday](https://musique.krinein.com/biographie-johnny-hallyday/) - DAVID HALLYDAY | 2,74 |
| **FRANCE 5** |   |
| C DANS L'AIR : RACHIDA FACE A SES JUGES | 1,27 |
| RIPOSTES : FACE A FACE AVEC XAVIER BERTRAND | 0,9 |
| LE MAGAZINE DE LA SANTE | 0,88 |
| **ARTE** |   |
| MA PETITE ENTREPRISE | 1,11 |
| AU COEUR DES OCEANS : LE BERCEAU DE LA VIE | 1,03 |
| KRACH ANNEE ZERO | 1,01 |
| **M6** |   |
| NCIS ENQUETES SPECIALES : UN GARCON D'EXCEPTION | 7,07 |
| DESPERATE HOUSEWIVES : UNE VIE SANS SECRET | 3,95 |
| MERCI LES ENFANTS VONT BIEN : CONGE PATERNITE | 3,74 |
|   |   |
|   |   |
| Du 27 octobre au 02 novembre 2008 |   |
|   |   |
| **TF1** |   |
| LES EXPERTS : MEURTRES A TOUS LES ETAGES | 8,48 |
| JOSEPHINE PROFESSION ANGE GARDIEN : AU FEU LA FAMILLE | 7,94 |
| LES INDESTRUCTIBLES | 7,2 |
| **FRANCE 2** |   |
| COLD CASE : LE BILLET DE L'ESPOIR | 5,64 |
| NICOLAS LE FLOCH : L'HOMME AU VENTRE DE PLOMB | 5,17 |
| ENVOYE SPECIAL : CARNET DE VOYAGE | 4,58 |
| **FRANCE 3** |   |
| PLUS BELLE LA VIE | 6,52 |
| DES RACINES ET DES AILES : SPECIALE ILE DE LA REUNION | 4,53 |
| QUESTIONS POUR UN CHAMPION : 20 ANS | 4,16 |
| **CANAL +** |   |
| LES GUIGNOLS DE L'INFO | 2,9 |
| LE GRAND JOURNAL: ANDRE MANOUKIAN - PHILIPPE MANŒUVRE | 2,34 |
| LE GRAND JOURNAL CANAL+ : MARTINE MONTEIL - JO-WILFRIED TSONGA | 1,93 |
| **FRANCE 5** |   |
| C DANS L'AIR : LA FRANCE D'EN BAS DANS LA CRISE | 1,91 |
| RIPOSTES : FACE A FACE AVEC BERNARD THIBAULT | 1,16 |
| LA FRANCE DU SYSTEME D | 1,06 |
| **ARTE** |   |
| BEING W : DEUXIEME PARTIE | 1,27 |
| TRAVAUX | 1,04 |
| AU COEUR DES OCEANS : EQUINOXES MAREES ET TEMPETES | 0,98 |
| **M6** |   |
| N C I S ENQUETES SPECIALES : SUPER SOLDAT | 6,75 |
| LES 4 FANTASTIQUES | 4,81 |
| CAPITAL : MAISON DECO PAYER MOINS POUR S'EQUIPER PLUS | 4,19 |

\* en millions de téléspectateurs

---

*Actualité publié par Krinein, magazine culturel francophone. Version HTML : https://television.krinein.com/audiences-tv-13-octobre-02-novembre-2008/*
